根据教育部、四川省及《四川轻化工大学2024年硕士研究生招生复试录取办法》等相关文件精神,本学院坚持综合评价、择优录取,确保公平、公正、科学,严格、规范地组织了2024年硕士研究生复试录取工作。第一志愿考生已复试完毕,经复核无误后,现将复试成绩予以公布(详见附表)。
经我院研究生招生复试录取工作组会议研究确定:根据我院招生计划,按复试合格考生综合成绩由高分到低分排序确定拟录取考生64名。请拟录取考生按学校《四川轻化工大学2024年硕士研究生复试录取工作安排》要求进行体检,并将体检表从4月7日起一周内邮寄给学院。
收件人:薛老师
联系电话:15983832575
收件地址:四川省宜宾市三江新区白塔路1号四川轻化工大学宜宾校区A6-519室
学院收齐体检表后,将体检合格的拟录取名单报研究生部核定。研究生部将拟录取名单与招生计划核定无误后,报学校研究生招生工作领导小组审核确定后统一公示拟录取名单。公示无异议且须经四川省教育考试院和教育部审核通过后方可正式录取。
四川轻化工大学计算机科学与工程学院
2024年4月4日
附件
四川轻化工大学计算机科学与工程学院2024年第一志愿考生复试成绩 | ||||||||||
序号 | 专业代码 | 复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 复试成绩 | 初试成绩 | 综合成绩 | 学习形式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404025 | 隆心雨 | 88.60 | 360 | 78.64 | 全日制 | 是 | |
2 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404171 | 黄浩 | 89.50 | 350 | 77.80 | 全日制 | 是 | |
3 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404151 | 赵晨志 | 85.25 | 356 | 76.82 | 全日制 | 是 | |
4 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404178 | 刘伟 | 84.65 | 356 | 76.58 | 全日制 | 是 | |
5 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404110 | 沈靖东 | 83.25 | 357 | 76.14 | 全日制 | 是 | |
6 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404170 | 周小林 | 85.85 | 335 | 74.54 | 全日制 | 是 | |
7 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404108 | 李宽 | 83.25 | 340 | 74.10 | 全日制 | 是 | |
8 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404119 | 颜胜萍 | 85.85 | 328 | 73.70 | 全日制 | 是 | |
9 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404187 | 蒋庆萍 | 83.40 | 336 | 73.68 | 全日制 | 是 | |
10 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404121 | 李梦雨 | 83.25 | 330 | 72.90 | 全日制 | 是 | |
11 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404142 | 林虹宇 | 87.90 | 310 | 72.36 | 全日制 | 是 | |
12 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404015 | 刘真甫 | 80.85 | 333 | 72.30 | 全日制 | 是 | |
13 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404212 | 张棋 | 87.70 | 310 | 72.28 | 全日制 | 是 | |
14 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404149 | 张康 | 87.90 | 309 | 72.24 | 全日制 | 是 | |
15 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404192 | 冯双 | 84.45 | 316 | 71.70 | 全日制 | 是 | |
16 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404185 | 蒋月 | 84.80 | 313 | 71.48 | 全日制 | 是 | |
17 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404030 | 何振兴 | 82.30 | 319 | 71.20 | 全日制 | 是 | |
18 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404208 | 刘沆林 | 85.05 | 305 | 70.62 | 全日制 | 是 | |
19 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404146 | 江彩霞 | 88.80 | 292 | 70.56 | 全日制 | 是 | |
20 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404023 | 陈艺月 | 78.90 | 322 | 70.20 | 全日制 | 是 | |
21 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404031 | 李宪鹏 | 78.90 | 322 | 70.20 | 全日制 | 是 | |
22 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404125 | 曾菘 | 83.55 | 306 | 70.14 | 全日制 | 是 | |
23 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404050 | 赵贺 | 77.40 | 326 | 70.08 | 全日制 | 是 | |
24 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404005 | 闫佳臣 | 77.55 | 317 | 69.06 | 全日制 | 是 | |
25 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404210 | 曾宇 | 79.45 | 310 | 68.98 | 全日制 | 是 | |
26 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404189 | 范雨婷 | 82.95 | 298 | 68.94 | 全日制 | 是 | |
27 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404045 | 袁田洁 | 77.85 | 313 | 68.70 | 全日制 | 是 | |
28 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404082 | 张盛海 | 79.80 | 305 | 68.52 | 全日制 | 是 | |
29 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404109 | 江绿先 | 80.15 | 302 | 68.30 | 全日制 | 是 | |
30 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404168 | 陈俊杰 | 82.45 | 293 | 68.14 | 全日制 | 是 | |
31 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404103 | 杨红 | 80.35 | 300 | 68.14 | 全日制 | 是 | |
32 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404213 | 邓力峰 | 76.40 | 313 | 68.12 | 全日制 | 是 | |
33 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404195 | 李峙皓 | 81.25 | 294 | 67.78 | 全日制 | 是 | |
34 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404061 | 邹帅 | 71.00 | 320 | 66.80 | 全日制 | 是 | |
35 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404016 | 罗济祥 | 76.60 | 299 | 66.52 | 全日制 | 是 | |
36 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404154 | 陈华强 | 78.55 | 287 | 65.86 | 全日制 | 是 | |
37 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404095 | 彭子婷 | 77.75 | 289 | 65.78 | 全日制 | 是 | |
38 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404072 | 梁圆 | 75.50 | 295 | 65.60 | 全日制 | 是 | |
39 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404089 | 黄俊杰 | 78.80 | 283 | 65.48 | 否 | 排名靠后 | |
40 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404012 | 方俊 | 77.80 | 286 | 65.44 | 否 | 排名靠后 | |
41 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404147 | 文益 | 74.80 | 288 | 64.48 | 否 | 排名靠后 | |
42 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404097 | 李旭涵 | 72.65 | 277 | 62.30 | 否 | 排名靠后 | |
43 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404091 | 向承莉 | 68.20 | 291 | 62.20 | 否 | 专测单项不合格 | |
44 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404086 | 罗林睿 | 71.50 | 276 | 61.72 | 否 | 排名靠后 | |
45 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404164 | 彭清英 | 69.80 | 278 | 61.28 | 否 | 专测单项不合格 | |
46 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404076 | 张锐 | 64.70 | 275 | 58.88 | 否 | 排名靠后 | |
47 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404062 | 官代辉 | 59.25 | 283 | 57.66 | 否 | 专测单项不合格 | |
48 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404056 | 陈晗 | 309 | 否 | 自愿放弃复试 | |||
49 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404172 | 张家瑞 | 277 | 否 | 自愿放弃复试 | |||
50 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404106 | 任帅 | 81.70 | 292 | 67.72 | 全日制 | 是 | 士兵计划 |
51 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404136 | 张萌 | 77.30 | 304 | 67.40 | 全日制 | 是 | 士兵计划 |
52 | 085404 | 计算机技术 | 106224085404198 | 周钰程 | 75.50 | 282 | 64.04 | 否 | 士兵计划,排名靠后 | |
1 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106224085411039 | 罗鹏阳 | 85.30 | 339 | 74.80 | 全日制 | 是 | |
2 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106224085411063 | 聂珊珊 | 83.30 | 342 | 74.36 | 全日制 | 是 | |
3 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106224085411079 | 徐磊 | 83.45 | 338 | 73.94 | 全日制 | 是 | |
4 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106224085411019 | 邓新宇 | 81.05 | 339 | 73.10 | 全日制 | 是 | |
5 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106224085411060 | 冷宗洋 | 85.65 | 310 | 71.46 | 全日制 | 是 | |
6 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106224085411047 | 项曹蓉 | 87.55 | 302 | 71.26 | 全日制 | 是 | |
7 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106224085411066 | 何正兴 | 82.95 | 312 | 70.62 | 全日制 | 是 | |
8 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106224085411032 | 聂琳芳 | 83.35 | 308 | 70.30 | 全日制 | 是 | |
9 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106224085411015 | 唐加明 | 75.95 | 330 | 69.98 | 全日制 | 是 | |
10 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106224085411080 | 田野 | 81.15 | 308 | 69.42 | 全日制 | 是 | |
11 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106224085411082 | 夏宇 | 80.45 | 308 | 69.14 | 全日制 | 是 | |
12 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106224085411075 | 景学蓉 | 85.30 | 285 | 68.32 | 全日制 | 是 | |
13 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106224085411012 | 王玉蕊 | 79.90 | 302 | 68.20 | 全日制 | 是 | |
14 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106224085411077 | 王华江 | 81.95 | 282 | 66.62 | 全日制 | 是 | |
15 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106224085411059 | 许世鹏 | 72.10 | 314 | 66.52 | 全日制 | 是 | |
16 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106224085411013 | 王荩宇 | 81.75 | 280 | 66.30 | 全日制 | 是 | |
17 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106224085411051 | 陈璇 | 81.90 | 279 | 66.24 | 全日制 | 是 | |
18 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106224085411074 | 罗通 | 80.10 | 283 | 66.00 | 全日制 | 是 | |
19 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106224085411011 | 董建华 | 76.75 | 285 | 64.90 | 全日制 | 是 | |
20 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106224085411023 | 杨乾琳 | 283 | 否 | 自愿放弃复试 | |||
1 | 085412 | 网络与信息安全 | 106224085412014 | 刘彦辰 | 79.40 | 357 | 74.60 | 全日制 | 是 | |
2 | 085412 | 网络与信息安全 | 106224085412018 | 雷业飞 | 85.70 | 324 | 73.16 | 全日制 | 是 | |
3 | 085412 | 网络与信息安全 | 106224085412009 | 肖明浮 | 78.70 | 340 | 72.28 | 全日制 | 是 | |
4 | 085412 | 网络与信息安全 | 106224085412012 | 李克林 | 76.10 | 336 | 70.76 | 全日制 | 是 | |
5 | 085412 | 网络与信息安全 | 106224085412023 | 高洁 | 75.45 | 309 | 67.26 | 全日制 | 是 |
【编辑:计算机科学与工程学院学术办】