导入数据...
四川轻化工大学计算机科学与工程学院2024年研究生招生第一志愿复试名单
[计算机科学与工程学院]  [手机版本]  [扫描分享]  发布时间:2024年3月28日
  查看:4591
  来源:
学院 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 学习形式 备注
政治 外国语 业务课1 业务课2 总分
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404025 隆心雨 71 71 87 131 360 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404110 沈靖东 73 62 98 124 357 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404151 赵晨志 75 60 91 130 356 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404178 刘伟 68 66 91 131 356 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404171 黄浩 68 69 72 141 350 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404108 李宽 69 76 75 120 340 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404187 蒋庆萍 69 66 79 122 336 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404170 周小林 60 69 70 136 335 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404015 刘真甫 60 62 102 109 333 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404121 李梦雨 64 67 81 118 330 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404119 颜胜萍 69 64 57 138 328 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404050 赵贺 57 55 105 109 326 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404031 李宪鹏 65 42 94 121 322 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404023 陈艺月 58 71 86 107 322 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404061 邹帅 64 46 87 123 320 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404030 何振兴 67 49 76 127 319 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404005 闫佳臣 64 64 91 98 317 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404192 冯双 53 55 69 139 316 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404213 邓力峰 56 52 80 125 313 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404185 蒋月 69 71 59 114 313 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404045 袁田洁 59 54 93 107 313 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404212 张棋 69 58 71 112 310 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404142 林虹宇 69 56 62 123 310 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404210 曾宇 66 64 72 108 310 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404149 张康 62 49 75 123 309 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404056 陈晗 64 67 65 113 309 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404125 曾菘 58 68 65 115 306 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404082 张盛海 72 46 84 103 305 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404208 刘沆林 64 60 70 111 305 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404136 张萌 64 44 82 114 304 全日制 士兵计划
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404109 江绿先 62 67 83 90 302 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404103 杨红 64 57 62 117 300 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404016 罗济祥 64 51 63 121 299 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404189 范雨婷 61 57 79 101 298 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404072 梁圆 61 72 61 101 295 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404195 李峙皓 72 57 59 106 294 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404168 陈俊杰 67 43 67 116 293 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404106 任帅 63 60 50 119 292 全日制 士兵计划
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404146 江彩霞 55 56 61 120 292 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404091 向承莉 68 60 56 107 291 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404095 彭子婷 68 68 60 93 289 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404147 文益 71 62 77 78 288 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404154 陈华强 62 53 70 102 287 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404012 方俊 62 54 56 114 286 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404089 黄俊杰 52 56 70 105 283 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404062 官代辉 68 55 61 99 283 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404198 周钰程 61 63 60 98 282 全日制 士兵计划
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404164 彭清英 62 65 56 95 278 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404097 李旭涵 56 61 61 99 277 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404172 张家瑞 62 50 62 103 277 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404086 罗林睿 64 39 66 107 276 全日制  
计算机科学与工程学院 085404 计算机技术 106224085404076 张锐 59 62 58 96 275 全日制  
计算机科学与工程学院 085411 大数据技术与工程 106224085411063 聂珊珊 71 78 68 125 342 全日制  
计算机科学与工程学院 085411 大数据技术与工程 106224085411039 罗鹏阳 54 77 88 120 339 全日制  
计算机科学与工程学院 085411 大数据技术与工程 106224085411019 邓新宇 66 62 77 134 339 全日制  
计算机科学与工程学院 085411 大数据技术与工程 106224085411079 徐磊 68 58 91 121 338 全日制  
计算机科学与工程学院 085411 大数据技术与工程 106224085411015 唐加明 62 62 87 119 330 全日制  
计算机科学与工程学院 085411 大数据技术与工程 106224085411059 许世鹏 54 56 83 121 314 全日制  
计算机科学与工程学院 085411 大数据技术与工程 106224085411066 何正兴 68 53 66 125 312 全日制  
计算机科学与工程学院 085411 大数据技术与工程 106224085411060 冷宗洋 74 57 82 97 310 全日制  
计算机科学与工程学院 085411 大数据技术与工程 106224085411032 聂琳芳 67 62 58 121 308 全日制  
计算机科学与工程学院 085411 大数据技术与工程 106224085411080 田野 66 67 65 110 308 全日制  
计算机科学与工程学院 085411 大数据技术与工程 106224085411082 夏宇 63 59 61 125 308 全日制  
计算机科学与工程学院 085411 大数据技术与工程 106224085411012 王玉蕊 66 64 70 102 302 全日制  
计算机科学与工程学院 085411 大数据技术与工程 106224085411047 项曹蓉 59 62 62 119 302 全日制  
计算机科学与工程学院 085411 大数据技术与工程 106224085411011 董建华 66 59 64 96 285 全日制  
计算机科学与工程学院 085411 大数据技术与工程 106224085411075 景学蓉 63 65 64 93 285 全日制  
计算机科学与工程学院 085411 大数据技术与工程 106224085411023 杨乾琳 65 63 70 85 283 全日制  
计算机科学与工程学院 085411 大数据技术与工程 106224085411074 罗通 57 49 72 105 283 全日制  
计算机科学与工程学院 085411 大数据技术与工程 106224085411077 王华江 47 48 77 110 282 全日制  
计算机科学与工程学院 085411 大数据技术与工程 106224085411013 王荩宇 59 61 61 99 280 全日制  
计算机科学与工程学院 085411 大数据技术与工程 106224085411051 陈璇 54 54 64 107 279 全日制  
计算机科学与工程学院 085412 网络与信息安全 106224085412014 刘彦辰 66 56 106 129 357 全日制  
计算机科学与工程学院 085412 网络与信息安全 106224085412009 肖明浮 68 61 82 129 340 全日制  
计算机科学与工程学院 085412 网络与信息安全 106224085412012 李克林 66 75 86 109 336 全日制  
计算机科学与工程学院 085412 网络与信息安全 106224085412018 雷业飞 74 68 59 123 324 全日制  
计算机科学与工程学院 085412 网络与信息安全 106224085412023 高洁 64 59 65 121 309 全日制  

【编辑:计算机科学与工程学院学术办】


(微信扫描分享)