根据教育部、四川省及《四川轻化工大学2020年硕士研究生招生复试录取办法》等相关文件精神,在确保安全性、公平性、科学性的基础上,本学院严格、规范地组织了2020年硕士研究生网络远程复试录取工作。第一批调剂志愿考生已复试完毕,经复核无误后,现将复试成绩予以公布(见附件1,2)。
经我院研究生招生复试录取工作组会议研究确定:根据我院招生计划,按复试合格考生综合成绩由高分到低分排序确定拟录取考生42名。请拟录取考生按学校《四川轻化工大学2020年硕士研究生复试录取工作安排》要求进行体检,并将体检表从即日起一周内邮寄给学院。
收件人:张弘
联系电话:13990069009
收件地址:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城188号四川轻化工大学计算机科学与工程学院
学院收齐体检表后,将体检合格的拟录取名单报研究生部核定。研究生部将拟录取名单与招生计划核定无误后,报学校研究生招生工作领导小组审核确定后统一公示拟录取名单。公示无异议且须经四川省教育考试院和教育部审核通过后方可正式录取。
四川轻化工大学计算机学院
2020年5月27日
附件1:
四川轻化工大学 计算机 学院2020年调剂考生复试成绩(1-1) | ||||||||||
序号 | 专业代码 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 学习形式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 085400 | 电子信息 | 105320515309868 | 黄乐成 | 378 | 82.60 | 77.70 | 全日制 | 是 | |
2 | 085400 | 电子信息 | 101510000401972 | 蒲慧 | 350 | 80.80 | 73.24 | 全日制 | 是 | |
3 | 085400 | 电子信息 | 106170020195161 | 郭君 | 342 | 79.15 | 71.63 | 全日制 | 是 | |
4 | 085400 | 电子信息 | 106100085421507 | 李懿 | 327 | 82.75 | 70.61 | 全日制 | 是 | |
5 | 085400 | 电子信息 | 105200666617167 | 谢鑫煌 | 338 | 77.55 | 70.59 | 全日制 | 是 | |
6 | 085400 | 电子信息 | 106100085421303 | 贾程 | 328 | 81.85 | 70.48 | 全日制 | 是 | |
7 | 085400 | 电子信息 | 106150077504838 | 王泽 | 350 | 84.50 | 70.43 | 全日制 | 是 | 理学转工学 |
8 | 085400 | 电子信息 | 101510000401973 | 宋振金 | 341 | 73.70 | 69.85 | 全日制 | 是 | |
9 | 085400 | 电子信息 | 106130085401015 | 张伶俐 | 319 | 83.50 | 69.71 | 全日制 | 是 | |
10 | 085400 | 电子信息 | 106100085421505 | 杨号 | 317 | 84.40 | 69.70 | 全日制 | 是 | |
11 | 085400 | 电子信息 | 106130085401357 | 李汶蔚 | 317 | 84.15 | 69.63 | 全日制 | 是 | |
12 | 085400 | 电子信息 | 106130085401154 | 方彬皓 | 328 | 78.40 | 69.44 | 全日制 | 是 | |
13 | 085400 | 电子信息 | 116640161071466 | 魏启康 | 331 | 76.45 | 69.28 | 全日制 | 是 | |
14 | 085400 | 电子信息 | 106170120198719 | 董欢 | 314 | 83.75 | 69.09 | 全日制 | 是 | |
15 | 085400 | 电子信息 | 106130085401410 | 何迅 | 315 | 82.25 | 68.78 | 全日制 | 是 | |
16 | 085400 | 电子信息 | 116640137164038 | 赵彬 | 316 | 81.20 | 68.60 | 全日制 | 是 | |
17 | 085400 | 电子信息 | 106130085401036 | 王书航 | 321 | 78.85 | 68.60 | 全日制 | 是 | |
18 | 085400 | 电子信息 | 106970511115810 | 张芸 | 320 | 79.10 | 68.53 | 全日制 | 是 | |
19 | 085400 | 电子信息 | 106170120198721 | 邱雨 | 317 | 80.35 | 68.49 | 全日制 | 是 | |
20 | 085400 | 电子信息 | 106210085401689 | 杜渝欣 | 327 | 75.35 | 68.39 | 全日制 | 是 | |
21 | 085400 | 电子信息 | 102940210014023 | 谭靖文 | 317 | 80.00 | 68.38 | 全日制 | 是 | |
22 | 085400 | 电子信息 | 106100085421149 | 张裕玲 | 317 | 79.90 | 68.35 | 全日制 | 是 | |
23 | 085400 | 电子信息 | 106130085401050 | 兰运良 | 314 | 81.20 | 68.32 | 全日制 | 是 | |
24 | 085400 | 电子信息 | 107180512916636 | 张阳 | 327 | 75.10 | 68.31 | 全日制 | 是 | |
25 | 085400 | 电子信息 | 106210077501687 | 戢翔 | 342 | 80.75 | 68.27 | 全日制 | 是 | 理学转工学 |
26 | 085400 | 电子信息 | 103570210019491 | 李松松 | 316 | 79.80 | 68.18 | 全日制 | 是 | |
27 | 085400 | 电子信息 | 102930210605801 | 赵威 | 319 | 78.30 | 68.15 | 全日制 | 是 | |
28 | 085400 | 电子信息 | 100760005030464 | 闫成杰 | 338 | 68.55 | 67.89 | 全日制 | 是 | |
29 | 085400 | 电子信息 | 107000012405952 | 周鹏成 | 319 | 76.85 | 67.72 | 全日制 | 是 | |
30 | 085400 | 电子信息 | 106170020195337 | 王弼虎 | 325 | 73.45 | 67.54 | 全日制 | 是 | |
31 | 085400 | 电子信息 | 118450005006564 | 刘梓健 | 323 | 73.70 | 67.33 | 全日制 | 是 | |
32 | 085400 | 电子信息 | 110650852109832 | 范贝贝 | 327 | 70.95 | 67.07 | 全日制 | 是 | |
33 | 085400 | 电子信息 | 106130085401390 | 郑鹏 | 317 | 74.25 | 66.66 | 全日制 | 是 | |
34 | 085400 | 电子信息 | 106150085403522 | 黄顺波 | 320 | 70.85 | 66.06 | 全日制 | 是 | |
35 | 085400 | 电子信息 | 106170020194224 | 牛凯 | 317 | 72.00 | 65.98 | 全日制 | 是 | |
36 | 085400 | 电子信息 | 106130085401093 | 刘安云 | 315 | 71.75 | 65.63 | 全日制 | 是 | |
37 | 085400 | 电子信息 | 105360432605904 | 李俊强 | 315 | 67.25 | 64.28 | 全日制 | 是 | |
38 | 085400 | 电子信息 | 106210077501688 | 张维 | 329 | 71.75 | 63.90 | 全日制 | 是 | |
39 | 085400 | 电子信息 | 106170020195392 | 刘轲 | 347 | 74.10 | 70.81 | 否 | 考生放弃预录取资格 | |
40 | 085400 | 电子信息 | 106130085401063 | 杜英杰 | 333 | 75.10 | 69.15 | 否 | 考生放弃预录取资格 | |
41 | 085400 | 电子信息 | 104030085417257 | 徐小波 | 333 | 74.80 | 69.06 | 否 | 考生放弃预录取资格 | |
42 | 085400 | 电子信息 | 106150077504574 | 王超 | 338 | 78.95 | 67.22 | 否 | 考生放弃预录取资格 | |
43 | 085400 | 电子信息 | 106150077504056 | 石佳 | 330 | 80.05 | 66.52 | 否 | 考生放弃预录取资格 | |
44 | 085400 | 电子信息 | 118450005006673 | 潘良杰 | 352 | 78.50 | 72.83 | 否 | 已被他校录取 | |
45 | 085400 | 电子信息 | 102930210310748 | 刘康 | 330 | 78.20 | 69.66 | 否 | 已被他校录取 | |
46 | 085400 | 电子信息 | 106170120198770 | 张毅轩 | 318 | 85.05 | 70.04 | 否 | 已被他校录取 | |
47 | 085400 | 电子信息 | 105330431713021 | 闵宣霖 | 341 | 73.15 | 69.69 | 否 | 已被他校录取 | |
48 | 085400 | 电子信息 | 102930210310146 | 成杨 | 315 | 72.25 | 65.78 | 否 | 已被他校录取 | |
49 | 085400 | 电子信息 | 106150077501418 | 巫若愚 | 331 | 56.70 | 59.64 | 否 | 复试成绩不合格 | |
50 | 085400 | 电子信息 | 106210077500228 | 陈彦 | 381 | 53.34 | 否 | 放弃复试资格 | ||
51 | 085400 | 电子信息 | 106210077500242 | 向宴颉 | 363 | 50.82 | 否 | 放弃复试资格 | ||
52 | 085400 | 电子信息 | 116640137094440 | 郑贵悦 | 351 | 49.14 | 否 | 放弃复试资格 | ||
53 | 085400 | 电子信息 | 106170020195455 | 萧宏扬 | 348 | 48.72 | 否 | 放弃复试资格 | ||
54 | 085400 | 电子信息 | 103580210008673 | 姜峪 | 333 | 46.62 | 否 | 放弃复试资格 | ||
55 | 085400 | 电子信息 | 105200666614378 | 王书哲 | 333 | 46.62 | 否 | 放弃复试资格 | ||
56 | 085400 | 电子信息 | 106210083500573 | 陈金鹏 | 325 | 45.50 | 否 | 放弃复试资格 | ||
57 | 085400 | 电子信息 | 106100085421387 | 刘昊 | 318 | 44.52 | 否 | 放弃复试资格 | ||
58 | 085400 | 电子信息 | 102520210005754 | 王昌鹏 | 318 | 44.52 | 否 | 放弃复试资格 |
附件2:
四川轻化工大学 计算机 学院2020年调剂考生复试成绩(1-2) | ||||||||||
序号 | 专业代码 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 学习形式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 085400 | 电子信息 | 106100085421508 | 凌其颖 | 309 | 88.70 | 69.87 | 全日制 | 是 | |
2 | 085400 | 电子信息 | 106170020195454 | 杨青山 | 312 | 83.50 | 68.73 | 全日制 | 是 | |
3 | 085400 | 电子信息 | 106100085421513 | 蒋丽媛 | 302 | 82.65 | 67.08 | 全日制 | 是 | |
4 | 085400 | 电子信息 | 106130085400071 | 彭绪涛 | 303 | 79.55 | 66.29 | 全日制 | 是 | |
5 | 085400 | 电子信息 | 106130085401269 | 黄文丽 | 304 | 74.85 | 65.02 | 否 | 综合成绩排名靠后 | |
6 | 085400 | 电子信息 | 106170120198682 | 刘强 | 302 | 75.50 | 64.93 | 否 | 综合成绩排名靠后 | |
7 | 085400 | 电子信息 | 102850211816093 | 陈良阳 | 304 | 71.15 | 63.91 | 否 | 综合成绩排名靠后 | |
8 | 085400 | 电子信息 | 106150077501207 | 孙豪 | 313 | 75.70 | 63.02 | 否 | 综合成绩排名靠后 | |
9 | 085400 | 电子信息 | 102930210301071 | 易思琦 | 310 | 43.40 | 否 | 考生放弃复试资格 |