根据《四川轻化工大学关于印发研究生助学金、国家奖学金、学业奖学金实施细则的通知(川轻化〔2023〔 64号文件)》和《计算机科学与工程学院研究生助学金、国奖奖学金、学业奖学金实施细则(计研〔2023〕01)》,经本人申报、各班级民主测评,学院研究生奖学金评审委员会、资助工作评审委员会审议通过,2023年研究生国家奖学金、学业奖学金、助学金拟推荐名单公示如下。现予以公示,公示期为5天,如有异议,请以真实姓名及书面形式向学院党委、学院纪委反映。
计算机科学与工程学院
2023年10月12日
附件1:计算机科学与工程学院2023年研究生助学金拟推荐名单:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 所在年级 | 学院 | 备注 |
1 | 李伟夫 | 321085406101 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
2 | 刘凯 | 321085406102 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
3 | 王洲 | 321085406103 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
4 | 曾震 | 321085406104 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
5 | 周海权 | 321085406105 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
6 | 舒德胜 | 321085406106 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
7 | 黄义豪 | 321085406107 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
8 | 王兆莲 | 321085406108 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
9 | 胡志超 | 321085406109 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
10 | 龙华 | 321085406110 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
11 | 林心慧 | 321085406111 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
12 | 杜瑞 | 321085406112 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
13 | 田晓堃 | 321085406113 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
14 | 刘浩宇 | 321085406114 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
15 | 谢康康 | 321085406115 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
16 | 陈昱玮 | 321085406116 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
17 | 彭宝玉 | 321085406117 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
18 | 牛倩 | 321085406118 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
19 | 罗雨诗 | 321085406119 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
20 | 彭科 | 321085406120 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
21 | 易海岷 | 321085406121 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
22 | 周卓辉 | 321085406122 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
23 | 徐尽悦 | 321085406123 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
24 | 尹晓冬 | 321085406124 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
25 | 李碧莲 | 321085406125 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
26 | 张瀚 | 321085406126 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
27 | 肖顺兴 | 321085406127 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
28 | 何舟桥 | 321085406128 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
29 | 黄豪 | 321085406129 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
30 | 吴军萍 | 321085406130 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
31 | 王捷 | 321085406131 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
32 | 胡友鑫 | 321085406132 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
33 | 杨景维 | 321085406133 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
34 | 吴桐 | 321085406134 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
35 | 杨欢 | 321085406135 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
36 | 李国链 | 321085406136 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
37 | 熊万里 | 321085406137 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
38 | 林茂彦 | 321085406138 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
39 | 何春 | 321085406139 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
40 | 肖波 | 321085406140 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
41 | 李宏伟 | 321085406141 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
42 | 余梁 | 321085406142 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
43 | 李韬 | 321085406143 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
44 | 袁国桃 | 321085406144 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
45 | 周瑜 | 321085406145 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
46 | 王德伟 | 321085406147 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
47 | 张平科 | 321085406149 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
48 | 王博 | 321085406150 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
49 | 何余锴 | 321085406151 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
50 | 曾雄 | 321085406152 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
51 | 王淑君 | 321085406153 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
52 | 谭亮 | 321085406154 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
53 | 郑莉萍 | 321085406155 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
54 | 杜洪文 | 321085406157 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
55 | 刘敏俊 | 321085406158 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
56 | 车璇 | 321085406159 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
57 | 陈刘鸿旭 | 321085406160 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
58 | 张杰 | 321085406161 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
59 | 李心 | 321085406162 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
60 | 伍思潮 | 321085406163 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
61 | 李恩泽 | 320085406133 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
62 | 闫成杰 | 320085406102 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
63 | 李文广 | 321085406156 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
64 | 赵浩杰 | 322085404411 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
65 | 包德帅 | 322085406101 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
66 | 曾波 | 322085406102 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
67 | 戴林华 | 322085406103 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
68 | 冯劲力 | 322085406104 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
69 | 郭瑶 | 322085406105 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
70 | 何中良 | 322085406106 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
71 | 李杰 | 322085406108 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
72 | 李雷 | 322085406109 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
73 | 李青芸 | 322085406110 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
74 | 梁逢财 | 322085406111 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
75 | 刘昱 | 322085406112 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
76 | 陆定坤 | 322085406113 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
77 | 罗剪秋 | 322085406114 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
78 | 罗昆 | 322085406115 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
79 | 骆首埔 | 322085406116 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
80 | 莫翰林 | 322085406117 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
81 | 缪益民 | 322085406118 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
82 | 庞军舰 | 322085406119 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
83 | 尚亚楠 | 322085406120 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
84 | 斯烺 | 322085406121 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
85 | 唐伟轩 | 322085406122 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
86 | 王志新 | 322085406123 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
87 | 魏杰 | 322085406124 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
88 | 徐子鸿 | 322085406125 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
89 | 杨阳 | 322085406126 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
90 | 尹鑫淼 | 322085406127 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
91 | 余和沅 | 322085406128 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
92 | 张可 | 322085406129 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
93 | 张智柯 | 322085406130 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
94 | 王梦芸 | 322085406131 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
95 | 王雪茹 | 322085406132 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
96 | 吴静 | 322085406133 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
97 | 余谦 | 322085406134 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
98 | 曾树鑫 | 322085406201 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
99 | 陈学文 | 322085406202 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
100 | 富家国 | 322085406203 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
101 | 苟于朗 | 322085406204 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
102 | 何鑫 | 322085406205 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
103 | 何映含 | 322085406206 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
104 | 鞠世龙 | 322085406207 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
105 | 李宝兵 | 322085406208 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
106 | 李振华 | 322085406210 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
107 | 梁刚 | 322085406211 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
108 | 龙源 | 322085406212 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
109 | 陆野 | 322085406213 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
110 | 倪伟志 | 322085406214 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
111 | 秦镜淘 | 322085406215 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
112 | 沈祖阳 | 322085406216 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
113 | 唐瑜皎 | 322085406217 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
114 | 席裕斌 | 322085406219 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
115 | 席智强 | 322085406220 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
116 | 杨志凯 | 322085406221 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
117 | 余继波 | 322085406222 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
118 | 张博 | 322085406223 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
119 | 张星星 | 322085406224 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
120 | 邹显迪 | 322085406225 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
121 | 蔡宜憧 | 322085406226 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
122 | 郭旭萍 | 322085406227 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
123 | 李苗苗 | 322085406228 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
124 | 刘吉玲 | 322085406229 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
125 | 王誉 | 322085406230 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
126 | 张倩 | 322085406231 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
127 | 唐正龙 | 322085406218 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
128 | 彭耀霆 | 323085406120 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
129 | 林华焜 | 323085406111 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
130 | 吴宇浩 | 323085406127 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
131 | 侯宪庆 | 323085406107 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
132 | 李营安 | 323085406115 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
133 | 张远洋 | 323085406133 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
134 | 王涛 | 323085406123 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
135 | 董梦飞 | 323085406103 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
136 | 李瑞华 | 323085406112 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
137 | 赵战伟 | 323085406136 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
138 | 王云飞 | 323085406124 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
139 | 詹鸿民 | 323085406134 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
140 | 任方俊 | 323085406121 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
141 | 朱纬卓 | 323085406137 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
142 | 刘志慧 | 323085406114 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
143 | 蒋书平 | 323085406110 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
144 | 吴志豪 | 323085406128 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
145 | 任禹豪 | 323085406122 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
146 | 曾亮 | 323085406131 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
147 | 胡玉龙 | 323085406108 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
148 | 刘宇 | 323085406113 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
149 | 伏宏伟 | 323085406105 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
150 | 马彬洋 | 323085406118 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
151 | 杨思念 | 323085406129 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
152 | 吕薇 | 323085406117 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
153 | 杜平 | 323085406104 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
154 | 詹鹏飞 | 323085406135 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
155 | 余玲 | 323085406130 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
156 | 陈千禧 | 323085406102 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
157 | 张涛 | 323085406132 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
158 | 曹超 | 323085406101 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
159 | 蒋清政 | 323085406109 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
160 | 闵瑞 | 323085406119 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
161 | 吴玲玲 | 323085406126 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
162 | 魏裔奇 | 323085406125 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
163 | 李忠科 | 323085406116 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
164 | 侯廷峰 | 323085406106 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
165 | 苏春亮 | 323085406221 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
166 | 冯相熹 | 323085406205 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
167 | 黄炜涛 | 323085406206 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
168 | 罗缘 | 323085406217 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
169 | 徐鑫华 | 323085406227 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
170 | 卢肖昂 | 323085406218 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
171 | 王亚文 | 323085406223 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
172 | 梁北京 | 323085406209 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
173 | 王银清 | 323085406224 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
174 | 魏雨鸿 | 323085406225 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
175 | 王文 | 323085406222 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
176 | 袁倩文 | 323085406231 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
177 | 雷广洲 | 323085406208 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
178 | 李颢 | 323085406210 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
179 | 聂新航 | 323085406219 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
180 | 胥成稳 | 323085406226 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
181 | 邱治博 | 323085406220 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
182 | 易江洪 | 323085406229 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
183 | 雍婷婷 | 323085406230 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
184 | 刘爱民 | 323085406212 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
185 | 曾琦峰 | 323085406232 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
186 | 邓培 | 323085406204 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
187 | 罗文港 | 323085406216 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
188 | 刘胜波 | 323085406213 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
189 | 阳炽 | 323085406228 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
190 | 成荣 | 323085406201 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
191 | 陈卓 | 323085406203 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
192 | 陈慧宁 | 323085406202 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
193 | 周应行 | 323085406233 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
194 | 蒋端 | 323085406207 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
195 | 刘雅仙 | 323085406215 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
196 | 李记 | 323085406211 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 |
附件2:计算机科学与工程学院2023年研究生国家奖学金、学业奖学金拟推荐名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 奖学金等级 | 备注 |
1 | 323085406226 | 胥成稳 | 大数据技术与工程 | 2023 | 一等学业奖学金 | |
2 | 323085406103 | 董梦飞 | 计算机技术 | 2023 | 一等学业奖学金 | |
3 | 323085406125 | 魏裔奇 | 计算机技术 | 2023 | 一等学业奖学金 | |
4 | 323085406116 | 李忠科 | 计算机技术 | 2023 | 一等学业奖学金 | |
5 | 323085406204 | 邓培 | 大数据技术与工程 | 2023 | 一等学业奖学金 | |
6 | 323085406231 | 袁倩文 | 大数据技术与工程 | 2023 | 二等学业奖学金 | |
7 | 323085406215 | 刘雅仙 | 大数据技术与工程 | 2023 | 二等学业奖学金 | |
8 | 323085406130 | 余玲 | 计算机技术 | 2023 | 二等学业奖学金 | |
9 | 323085406201 | 成荣 | 大数据技术与工程 | 2023 | 二等学业奖学金 | |
10 | 323085406228 | 阳炽 | 大数据技术与工程 | 2023 | 二等学业奖学金 | |
11 | 323085406217 | 罗缘 | 计算机技术 | 2023 | 二等学业奖学金 | |
12 | 323085406219 | 聂新航 | 大数据技术与工程 | 2023 | 二等学业奖学金 | |
13 | 323085406108 | 胡玉龙 | 计算机技术 | 2023 | 二等学业奖学金 | |
14 | 323085406213 | 刘胜波 | 大数据技术与工程 | 2023 | 三等学业奖学金 | |
15 | 323085406113 | 刘宇 | 计算机技术 | 2023 | 三等学业奖学金 | |
16 | 323085406120 | 彭耀霆 | 计算机技术 | 2023 | 三等学业奖学金 | |
17 | 323085406229 | 易江洪 | 大数据技术与工程 | 2023 | 三等学业奖学金 | |
18 | 323085406206 | 黄炜涛 | 计算机技术 | 2023 | 三等学业奖学金 | |
19 | 323085406124 | 王云飞 | 计算机技术 | 2023 | 三等学业奖学金 | |
20 | 323085406224 | 王银清 | 大数据技术与工程 | 2023 | 三等学业奖学金 | |
21 | 323085406214 | 刘小雨 | 计算机技术 | 2023 | 三等学业奖学金 | |
22 | 323085406111 | 林华焜 | 计算机技术 | 2023 | 三等学业奖学金 | |
23 | 323085406101 | 曹超 | 计算机技术 | 2023 | 三等学业奖学金 | |
24 | 323085406112 | 李瑞华 | 计算机技术 | 2023 | 三等学业奖学金 | |
25 | 323085406211 | 李记 | 大数据技术与工程 | 2023 | 三等学业奖学金 | |
26 | 323085406115 | 李营安 | 计算机技术 | 2023 | 三等学业奖学金 | |
27 | 322085406218 | 唐正龙 | 大数据技术与工程 | 2022 | 国家奖学金 | |
28 | 322085406218 | 唐正龙 | 大数据技术与工程 | 2022 | 一等学业奖学金 | |
29 | 322085406124 | 魏杰 | 计算机技术 | 2022 | 一等学业奖学金 | |
30 | 322085406229 | 刘吉玲 | 大数据技术与工程 | 2022 | 一等学业奖学金 | |
31 | 322085406132 | 王雪茹 | 计算机技术 | 2022 | 一等学业奖学金 | |
32 | 322085406231 | 张倩 | 大数据技术与工程 | 2022 | 一等学业奖学金 | |
33 | 322085406120 | 尚亚楠 | 计算机技术 | 2022 | 二等学业奖学金 | |
34 | 322085406230 | 王誉 | 大数据技术与工程 | 2022 | 二等学业奖学金 | |
35 | 322085406210 | 李振华 | 大数据技术与工程 | 2022 | 二等学业奖学金 | |
36 | 322085406228 | 李苗苗 | 大数据技术与工程 | 2022 | 二等学业奖学金 | |
37 | 322085406213 | 陆野 | 大数据技术与工程 | 2022 | 二等学业奖学金 | |
38 | 322085406227 | 郭旭萍 | 大数据技术与工程 | 2022 | 二等学业奖学金 | |
39 | 322085406101 | 包德帅 | 计算机技术 | 2022 | 二等学业奖学金 | |
40 | 322085406133 | 吴静 | 计算机技术 | 2022 | 三等学业奖学金 | |
41 | 322085406224 | 张星星 | 大数据技术与工程 | 2022 | 三等学业奖学金 | |
42 | 322085406134 | 余谦 | 计算机技术 | 2022 | 三等学业奖学金 | |
43 | 322085406214 | 倪伟志 | 大数据技术与工程 | 2022 | 三等学业奖学金 | |
44 | 322085406115 | 罗昆 | 计算机技术 | 2022 | 三等学业奖学金 | |
45 | 322085406118 | 缪益民 | 计算机技术 | 2022 | 三等学业奖学金 | |
46 | 322085406212 | 龙源 | 大数据技术与工程 | 2022 | 三等学业奖学金 | |
47 | 322085406204 | 苟于朗 | 大数据技术与工程 | 2022 | 三等学业奖学金 | |
48 | 322085406223 | 张博 | 大数据技术与工程 | 2022 | 三等学业奖学金 | |
49 | 322085406226 | 蔡宜憧 | 大数据技术与工程 | 2022 | 三等学业奖学金 | |
50 | 322085406129 | 张可 | 计算机技术 | 2022 | 三等学业奖学金 | |
51 | 322085406202 | 陈学文 | 大数据技术与工程 | 2022 | 三等学业奖学金 | |
52 | 321085406119 | 罗雨诗 | 计算机技术 | 2021 | 国家奖学金 | |
53 | 321085406119 | 罗雨诗 | 计算机技术 | 2021 | 一等学业奖学金 | |
54 | 321085406155 | 郑莉萍 | 计算机技术 | 2021 | 一等学业奖学金 | |
55 | 321085406115 | 谢康康 | 计算机技术 | 2021 | 一等学业奖学金 | |
56 | 321085406123 | 徐尽悦 | 计算机技术 | 2021 | 一等学业奖学金 | |
57 | 321085406120 | 彭科 | 计算机技术 | 2021 | 一等学业奖学金 | |
58 | 321085406129 | 黄豪 | 计算机技术 | 2021 | 二等学业奖学金 | |
59 | 321085406112 | 杜瑞 | 计算机技术 | 2021 | 二等学业奖学金 | |
60 | 321085406124 | 尹晓冬 | 计算机技术 | 2021 | 二等学业奖学金 | |
61 | 321085406127 | 肖顺兴 | 计算机技术 | 2021 | 二等学业奖学金 | |
62 | 321085406157 | 杜洪文 | 计算机技术 | 2021 | 二等学业奖学金 | |
63 | 321085406141 | 李宏伟 | 计算机技术 | 2021 | 二等学业奖学金 | |
64 | 321085406117 | 彭宝玉 | 计算机技术 | 2021 | 二等学业奖学金 | |
65 | 321085406128 | 何舟桥 | 计算机技术 | 2021 | 三等学业奖学金 | |
66 | 321085406150 | 王博 | 计算机技术 | 2021 | 三等学业奖学金 | |
67 | 321085406144 | 袁国桃 | 计算机技术 | 2021 | 三等学业奖学金 | |
68 | 321085406161 | 张杰 | 计算机技术 | 2021 | 三等学业奖学金 | |
69 | 321085406159 | 车璇 | 计算机技术 | 2021 | 三等学业奖学金 | |
70 | 321085406151 | 何余锴 | 计算机技术 | 2021 | 三等学业奖学金 | |
71 | 321085406140 | 肖波 | 计算机技术 | 2021 | 三等学业奖学金 | |
72 | 321085406102 | 刘凯 | 计算机技术 | 2021 | 三等学业奖学金 | |
73 | 321085406154 | 谭亮 | 计算机技术 | 2021 | 三等学业奖学金 | |
74 | 321085406103 | 王洲 | 计算机技术 | 2021 | 三等学业奖学金 | |
75 | 321085406122 | 周卓辉 | 计算机技术 | 2021 | 三等学业奖学金 | |
76 | 321085406142 | 余梁 | 计算机技术 | 2021 | 三等学业奖学金 |