根据《关于印发<四川轻化工大学学生资助档案管理办法>等文件的通知》(川轻化〔2022〕83号)中的《四川轻化工大学无固定工资收入学生认定办法(暂行)》等文件相关规定,经学生本人申请、计算机科学与工程学院审核,确定李伟夫等197名同学符合“无固定工资收入”研究生,现予公示。
公示期为3个工作日(2023年9月18日至9月20日)。如有异议,请于公示期内以书面形式向评审委员会反应,联系人:张弘,电话:13990069009。
计算机科学与工程学院
2023.09.18
| 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 所在年级 | 学院 | 备注 |
| 1 | 李伟夫 | 321085406101 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 2 | 刘凯 | 321085406102 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 3 | 王洲 | 321085406103 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 4 | 曾震 | 321085406104 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 5 | 周海权 | 321085406105 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 6 | 舒德胜 | 321085406106 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 7 | 黄义豪 | 321085406107 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 8 | 王兆莲 | 321085406108 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 9 | 胡志超 | 321085406109 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 10 | 龙华 | 321085406110 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 11 | 林心慧 | 321085406111 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 12 | 杜瑞 | 321085406112 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 13 | 田晓堃 | 321085406113 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 14 | 刘浩宇 | 321085406114 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 15 | 谢康康 | 321085406115 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 16 | 陈昱玮 | 321085406116 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 17 | 彭宝玉 | 321085406117 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 18 | 牛倩 | 321085406118 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 19 | 罗雨诗 | 321085406119 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 20 | 彭科 | 321085406120 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 21 | 易海岷 | 321085406121 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 22 | 周卓辉 | 321085406122 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 23 | 徐尽悦 | 321085406123 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 24 | 尹晓冬 | 321085406124 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 25 | 李碧莲 | 321085406125 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 26 | 张瀚 | 321085406126 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 27 | 肖顺兴 | 321085406127 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 28 | 何舟桥 | 321085406128 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 29 | 黄豪 | 321085406129 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 30 | 吴军萍 | 321085406130 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 31 | 王捷 | 321085406131 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 32 | 胡友鑫 | 321085406132 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 33 | 杨大伟 | 321085406133 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 34 | 吴桐 | 321085406134 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 35 | 杨欢 | 321085406135 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 36 | 李国链 | 321085406136 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 37 | 熊万里 | 321085406137 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 38 | 林茂彦 | 321085406138 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 39 | 何春 | 321085406139 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 40 | 肖波 | 321085406140 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 41 | 李宏伟 | 321085406141 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 42 | 余梁 | 321085406142 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 43 | 李韬 | 321085406143 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 44 | 袁国桃 | 321085406144 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 45 | 周瑜 | 321085406145 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 46 | 王德伟 | 321085406147 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 47 | 张凯鑫 | 321085406148 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 48 | 张平科 | 321085406149 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 49 | 王博 | 321085406150 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 50 | 何余锴 | 321085406151 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 51 | 曾雄 | 321085406152 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 52 | 王淑君 | 321085406153 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 53 | 谭亮 | 321085406154 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 54 | 郑莉萍 | 321085406155 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 55 | 杜洪文 | 321085406157 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 56 | 刘敏俊 | 321085406158 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 57 | 车璇 | 321085406159 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 58 | 陈刘鸿旭 | 321085406160 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 59 | 张杰 | 321085406161 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 60 | 李心 | 321085406162 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 61 | 伍思潮 | 321085406163 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 62 | 李恩泽 | 320085406133 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 63 | 闫成杰 | 320085406102 | 电子信息-计算机技术 | 2021级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 64 | 李文广 | 321085406156 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 65 | 赵浩杰 | 322085404411 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 66 | 包德帅 | 322085406101 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 67 | 曾波 | 322085406102 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 68 | 戴林华 | 322085406103 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 69 | 冯劲力 | 322085406104 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 70 | 郭瑶 | 322085406105 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 71 | 何中良 | 322085406106 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 72 | 李杰 | 322085406108 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 73 | 李雷 | 322085406109 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 74 | 李青芸 | 322085406110 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 75 | 梁逢财 | 322085406111 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 76 | 刘昱 | 322085406112 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 77 | 陆定坤 | 322085406113 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 78 | 罗剪秋 | 322085406114 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 79 | 罗昆 | 322085406115 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 80 | 骆首埔 | 322085406116 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 81 | 莫翰林 | 322085406117 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 82 | 缪益民 | 322085406118 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 83 | 庞军舰 | 322085406119 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 84 | 尚亚楠 | 322085406120 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 85 | 斯烺 | 322085406121 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 86 | 唐伟轩 | 322085406122 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 87 | 王志新 | 322085406123 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 88 | 魏杰 | 322085406124 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 89 | 徐子鸿 | 322085406125 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 90 | 杨阳 | 322085406126 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 91 | 尹鑫淼 | 322085406127 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 92 | 余和沅 | 322085406128 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 93 | 张可 | 322085406129 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 94 | 张智柯 | 322085406130 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 95 | 王梦芸 | 322085406131 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 96 | 王雪茹 | 322085406132 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 97 | 吴静 | 322085406133 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 98 | 余谦 | 322085406134 | 计算机技术 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 99 | 曾树鑫 | 322085406201 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 100 | 陈学文 | 322085406202 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 101 | 富家国 | 322085406203 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 102 | 苟于朗 | 322085406204 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 103 | 何鑫 | 322085406205 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 104 | 何映含 | 322085406206 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 105 | 鞠世龙 | 322085406207 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 106 | 李宝兵 | 322085406208 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 107 | 李振华 | 322085406210 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 108 | 梁刚 | 322085406211 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 109 | 龙源 | 322085406212 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 110 | 陆野 | 322085406213 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 111 | 倪伟志 | 322085406214 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 112 | 秦镜淘 | 322085406215 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 113 | 沈祖阳 | 322085406216 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 114 | 唐瑜皎 | 322085406217 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 115 | 席裕斌 | 322085406219 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 116 | 席智强 | 322085406220 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 117 | 杨志凯 | 322085406221 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 118 | 余继波 | 322085406222 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 119 | 张博 | 322085406223 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 120 | 张星星 | 322085406224 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 121 | 邹显迪 | 322085406225 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 122 | 蔡宜憧 | 322085406226 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 123 | 郭旭萍 | 322085406227 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 124 | 李苗苗 | 322085406228 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 125 | 刘吉玲 | 322085406229 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 126 | 王誉 | 322085406230 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 127 | 张倩 | 322085406231 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 128 | 唐正龙 | 322085406218 | 大数据技术与工程 | 2022级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 129 | 彭耀霆 | 323085406120 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 130 | 林华焜 | 323085406111 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 131 | 吴宇浩 | 323085406127 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 132 | 侯宪庆 | 323085406107 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 133 | 李营安 | 323085406115 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 134 | 张远洋 | 323085406133 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 135 | 王涛 | 323085406123 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 136 | 董梦飞 | 323085406103 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 137 | 李瑞华 | 323085406112 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 138 | 赵战伟 | 323085406136 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 139 | 王云飞 | 323085406124 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 140 | 詹鸿民 | 323085406134 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 141 | 任方俊 | 323085406121 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 142 | 朱纬卓 | 323085406137 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 143 | 刘志慧 | 323085406114 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 144 | 蒋书平 | 323085406110 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 145 | 吴志豪 | 323085406128 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 146 | 任禹豪 | 323085406122 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 147 | 曾亮 | 323085406131 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 148 | 胡玉龙 | 323085406108 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 149 | 刘宇 | 323085406113 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 150 | 伏宏伟 | 323085406105 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 151 | 马彬洋 | 323085406118 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 152 | 杨思念 | 323085406129 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 153 | 吕薇 | 323085406117 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 154 | 杜平 | 323085406104 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 155 | 詹鹏飞 | 323085406135 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 156 | 余玲 | 323085406130 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 157 | 陈千禧 | 323085406102 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 158 | 张涛 | 323085406132 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 159 | 曹超 | 323085406101 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 160 | 蒋清政 | 323085406109 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 161 | 闵瑞 | 323085406119 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 162 | 吴玲玲 | 323085406126 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 163 | 魏裔奇 | 323085406125 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 164 | 李忠科 | 323085406116 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 165 | 侯廷峰 | 323085406106 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 166 | 苏春亮 | 323085406221 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 167 | 冯相熹 | 323085406205 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 168 | 黄炜涛 | 323085406206 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 169 | 罗缘 | 323085406217 | 计算机技术 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 170 | 徐鑫华 | 323085406227 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 171 | 卢肖昂 | 323085406218 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 172 | 王亚文 | 323085406223 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 173 | 梁北京 | 323085406209 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 174 | 王银清 | 323085406224 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 175 | 魏雨鸿 | 323085406225 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 176 | 王文 | 323085406222 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 177 | 袁倩文 | 323085406231 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 178 | 雷广洲 | 323085406208 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 179 | 李颢 | 323085406210 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 180 | 聂新航 | 323085406219 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 181 | 胥成稳 | 323085406226 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 182 | 邱治博 | 323085406220 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 183 | 易江洪 | 323085406229 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 184 | 雍婷婷 | 323085406230 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 185 | 刘爱民 | 323085406212 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 186 | 曾琦峰 | 323085406232 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 187 | 邓培 | 323085406204 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 188 | 罗文港 | 323085406216 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 189 | 刘胜波 | 323085406213 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 190 | 阳炽 | 323085406228 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 191 | 成荣 | 323085406201 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 192 | 陈卓 | 323085406203 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 193 | 陈慧宁 | 323085406202 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 194 | 周应行 | 323085406233 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 195 | 蒋端 | 323085406207 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 196 | 刘雅仙 | 323085406215 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 | |
| 197 | 李记 | 323085406211 | 大数据技术与工程 | 2023级 | 计算机科学与工程学院 |
