|
竞赛日程 | ||||||||
|
4月22日上午 | ||||||||
| 径 赛 | ||||||||
| 1、 | 女子100米预赛 | 36人 | 5组 | 10:30 | ||||
| 2、 | 男子100米预赛 | 39人 | 5组 | 10:55 | ||||
| 3、 | 女子400米决赛 | 34人 | 5组 | 11:20 | ||||
| 4、 | 男子400米决赛 | 32人 | 4组 | 11:45 | ||||
|
田 赛 | ||||||||
| 1、 | 女子铅球预决赛 | 38人 | 1组 | 10:30 | ||||
| 2、 | 男子三级跳远预决赛 | 28人 | 1组 | 10:30 | ||||
| 3、 | 男子定点投掷决赛 | 40人 | 1组 | 10:30 | ||||
| 4、 | 教工男子甲组铅球决赛 | 30人 | 1组 | 10:30 | ||||
| 5、 | 教工女子甲、乙组跳远决赛 | 30人 | 1组 | 10:30 | ||||
| 6、 | 教工男子甲、乙组跳高决赛 | 15人 | 1组 | 10:30 | ||||
|
4月22日下午 | ||||||||
|
径 赛 | ||||||||
| 1、 | 教工20×50米迎面接力 | 24队 | 3组 | 14:30 | ||||
| 2、 | 女子100米决赛 | 8人 | 1组 | 14:55 | ||||
| 3、 | 男子100米决赛 | 8人 | 1组 | 15:00 | ||||
| 4、 | 教工女子乙组100米决赛 | 12人 | 2组 | 15:05 | ||||
| 5、 | 教工女子甲组100米决赛 | 16人 | 2组 | 15:15 | ||||
| 6、 | 教工男子乙组100米决赛 | 12人 | 2组 | 15:25 | ||||
| 7、 | 教工男子男组100米决赛 | 28人 | 4组 | 15:35 | ||||
| 8、 | 女子1500米决赛 | 29人 | 2组 | 15:55 | ||||
| 9、 | 男子1500米决赛 | 38人 | 2组 | 16:15 | ||||
| 10、 | 教工女子乙组400米决赛 | 10人 | 2组 | 16:35 | ||||
| 11、 | 教工女子甲组400米决赛 | 10人 | 2组 | 16:45 | ||||
| 12、 | 教工男子乙组400米决赛 | 29人 | 4组 | 16:55 | ||||
| 13、 | 教工男子甲组400米决赛 | 29人 | 4组 | 17:15 | ||||
| 14、 | 女子4×400米决赛 | 15队 | 2组 | 17:35 | ||||
| 15、 | 男子4×400米决赛 | 15队 | 2组 | 17:55 | ||||
|
田 赛 | ||||||||
| 1、 | 女子三级跳远预决赛 | 28人 | 1组 | 14:30 | ||||
| 2、 | 男子跳高预决赛 | 31人 | 1组 | 14:30 | ||||
| 3、 | 教工女子甲组铅球决赛 | 30人 | 1组 | 14:30 | ||||
| 4、 | 教工男子定点投掷决赛 | 45人 | 1组 | 14:30 | ||||
| 5、 | 教工男子踢毽子决赛 | 20人 | 4组 | 14:30 | ||||
| 6、 | 教工女子定点投篮决赛 | 29人 | 1组 | 14:30 | ||||
|
4月23日上午 | ||||||||
|
径 赛 | ||||||||
| 1、 | 学生混合30×50米迎面接力 | 15队 | 4组 | 9:00 | ||||
| 2、 | 女子200米预赛 | 34人 | 5组 | 9:30 | ||||
| 3、 | 男子200米预赛 | 36人 | 5组 | 9:55 | ||||
| 4、 | 女子3000米决赛 | 28人 | 2组 | 10:20 | ||||
| 5、 | 男子5000米决赛 | 41队 | 2组 | 10:55 | ||||
| 6、 | 教工女子4×100米决赛 | 24队 | 3组 | 11:30 | ||||
| 7、 | 教工男子4×100米决赛 | 24队 | 3组 | 11:50 | ||||
|
田 赛 | ||||||||
| 1、 | 女子跳高预决赛 | 23人 | 1组 | 9:00 | ||||
| 2、 | 男子跳远预决赛 | 37人 | 1组 | 9:00 | ||||
| 3、 | 女子定点投掷决赛 | 40人 | 1组 | 9:00 | ||||
| 4、 | 教工男子乙组铅球决赛 | 30人 | 1组 | 9:00 | ||||
| 5、 | 教工男子定点投篮决赛 | 55人 | 4组 | 9:00 | ||||
| 6、 | 教工女子踢毽子决赛 | 45人 | 4组 | 9:00 | ||||
|
4月23日下午 | ||||||||
|
径 赛 | ||||||||
| 1、 | 女子200米决赛 | 8人 | 1组 | 14:20 | ||||
| 2、 | 男子200米决赛 | 8人 | 1组 | 14:25 | ||||
| 3、 | 教工女子乙组200米决赛 | 8人 | 1组 | 14:30 | ||||
| 4、 | 教工女子甲组200米决赛 | 10人 | 2组 | 14:35 | ||||
| 5、 | 教工男子乙组200米决赛 | 8人 | 1组 | 14:45 | ||||
| 6、 | 教工男子甲组200米决赛 | 16人 | 2组 | 14:50 | ||||
| 7、 | 教工女子组800米决赛 | 8人 | 1组 | 15:00 | ||||
| 8、 | 教工男子组800米决赛 | 16人 | 2组 | 15:08 | ||||
| 9、 | 女子800米决赛 | 32人 | 4组 | 15:25 | ||||
| 10、 | 男子800米决赛 | 30人 | 4组 | 16:00 | ||||
| 11、 | 女子4×100米决赛 | 15队 | 2组 | 16:30 | ||||
| 12、 | 男子4×100米决赛 | 15队 | 2组 | 16:50 | ||||
|
田 赛 | ||||||||
| 1、 | 男子铅球预决赛 | 39人 | 1组 | 14:30 | ||||
| 2、 | 女子跳远预决赛 | 32人 | 1组 | 14:30 | ||||
| 3、 | 教工男子甲、乙组跳远决赛 | 30人 | 1组 | 14:30 | ||||
| 4、 | 教工女子乙组铅球决赛 | 20人 | 1组 | 14:30 | ||||
| 5、 | 教工女子甲、乙组跳高决赛 | 10人 | 1组 | 14:30 | ||||
| 6、 | 教工女子定点投掷决赛 | 50人 | 1组 | 14:30 | ||||
