根据教育部、四川省及《四川轻化工大学2022年硕士研究生招生复试录取办法》等相关文件精神,在确保安全性、公平性、科学性的基础上,本学院严格、规范地组织了2022年硕士研究生网络远程复试录取工作。调剂考生已复试完毕,经复核无误后,现将复试成绩予以公布(见附件)。
经我院研究生招生复试录取工作组会议研究确定:根据我院招生计划,按复试合格考生综合成绩由高分到低分排序确定拟录取考生19名。请拟录取考生按学校《四川轻化工大学2022年硕士研究生复试录取工作安排》要求进行体检,并将体检表从即日起一周内邮寄给学院,因受疫情封控等特殊原因影响的考生,可向学院申请适当顺延邮寄时间。
请所有拟录取考生将《政审表》原件,所有应届毕业生将加盖公章的大学期间成绩单同时邮寄给学院。
收件人:李丽婷
联系电话:13550604029
收件地址:四川省宜宾市三江新区白塔路1号四川轻化工大学宜宾校区A6-518室
学院收齐体检表后,将体检合格的拟录取名单报研究生部核定。研究生部将拟录取名单与招生计划核定无误后,报学校研究生招生工作领导小组审核确定后统一公示拟录取名单。公示无异议且须经四川省教育考试院和教育部审核通过后方可正式录取。
四川轻化工大学计算机科学与工程学院
2022年4月09日
附件:
四川轻化工大学计算机科学与工程学院2022年硕士研究生调剂考生复试成绩(1)
序号 | 专业代码 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试成绩 | 初试成绩 | 综合成绩 | 学习形式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 085404 | 计算机技术 | 101452000015886 | 包德帅 | 74.15 | 387 | 76.43 | 全日制 | 是 | |
2 | 085404 | 计算机技术 | 106132085402248 | 罗剪秋 | 73.85 | 381 | 75.50 | 全日制 | 是 | |
3 | 085404 | 计算机技术 | 116642150045156 | 罗昆 | 80.85 | 357 | 74.24 | 全日制 | 是 | |
4 | 085404 | 计算机技术 | 105322511113840 | 杨阳 | 81.70 | 355 | 74.21 | 全日制 | 是 | |
5 | 085404 | 计算机技术 | 102932210309967 | 尹鑫淼 | 72.80 | 365 | 72.94 | 全日制 | 是 | |
6 | 085404 | 计算机技术 | 103372210017407 | 缪益民 | 71.25 | 367 | 72.76 | 全日制 | 是 | |
7 | 085404 | 计算机技术 | 106132083500035 | 尚亚楠 | 71.55 | 364 | 72.43 | 全日制 | 是 | |
8 | 085404 | 计算机技术 | 106132085400620 | 李思维 | 73.00 | 379 | 74.96 | 全日制 | 否 | 已被他校录取 |
9 | 085404 | 计算机技术 | 105332430812344 | 王和诗 | 64.85 | 380 | 72.66 | 全日制 | 否 | 放弃 |
10 | 085404 | 计算机技术 | 107012611303156 | 王怀沛 | 68.05 | 360 | 70.82 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
11 | 085404 | 计算机技术 | 116642161072192 | 杨澳华 | 0 | 389 | 54.46 | 全日制 | 否 | 缺考 |
12 | 085404 | 计算机技术 | 106132085401708 | 干镞锐 | 0 | 365 | 51.10 | 全日制 | 否 | 缺考 |
13 | 085404 | 计算机技术 | 106112524080450 | 魏仁贤 | 0 | 361 | 50.54 | 全日制 | 否 | 缺考 |
14 | 085404 | 计算机技术 | 105462432500120 | 曾志敏 | 0 | 355 | 49.70 | 全日制 | 否 | 缺考 |
15 | 085404 | 计算机技术 | 106142085400303 | 唐宏佛 | 0 | 316 | 44.24 | 非全日制 | 否 | 缺考 |
16 | 085404 | 计算机技术 | 106742000005759 | 杨志强 | 0 | 303 | 42.42 | 非全日制 | 否 | 缺考 |
17 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106132085402218 | 刘吉玲 | 89.65 | 371 | 78.84 | 全日制 | 是 | |
18 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106132085402031 | 唐正龙 | 78.25 | 382 | 76.96 | 全日制 | 是 | |
19 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106132085402220 | 张倩 | 88.30 | 356 | 76.33 | 全日制 | 是 | |
20 | 085411 | 大数据技术与工程 | 116642113103135 | 富家国 | 78.30 | 370 | 75.29 | 全日制 | 是 | |
21 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106132085401630 | 曾树鑫 | 85.95 | 350 | 74.79 | 全日制 | 是 | |
22 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106132085402033 | 王誉 | 81.60 | 357 | 74.46 | 全日制 | 是 | |
23 | 085411 | 大数据技术与工程 | 116642114243524 | 李苗苗 | 76.20 | 365 | 73.96 | 全日制 | 是 | |
24 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106132085401420 | 苟于朗 | 69.35 | 365 | 71.91 | 全日制 | 是 | |
25 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106102085411267 | 邹显迪 | 65.40 | 365 | 70.72 | 全日制 | 是 | |
26 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106172212013798 | 李宝兵 | 75.00 | 344 | 70.66 | 全日制 | 是 | |
27 | 085411 | 大数据技术与工程 | 116642121203617 | 陈学文 | 72.25 | 346 | 70.12 | 全日制 | 是 | |
28 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106132085400236 | 李睿恺 | 80.85 | 358 | 74.38 | 全日制 | 否 | 已被他校录取 |
29 | 085411 | 大数据技术与工程 | 116642136023937 | 洪吉 | 62.85 | 386 | 72.90 | 全日制 | 否 | 放弃 |
30 | 085411 | 大数据技术与工程 | 116642111333004 | 刘海洲 | 75.25 | 357 | 72.56 | 全日制 | 否 | 已被他校录取 |
31 | 085411 | 大数据技术与工程 | 102952213103745 | 何鸣 | 75.85 | 352 | 72.04 | 全日制 | 否 | 已被他校录取 |
32 | 085411 | 大数据技术与工程 | 102872211613215 | 惠占发 | 72.00 | 344 | 69.76 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
33 | 085411 | 大数据技术与工程 | 103372210013413 | 张锦涛 | 71.60 | 344 | 69.64 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
34 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106132085400523 | 张子晨 | 0 | 368 | 51.52 | 全日制 | 否 | 缺考 |
35 | 085411 | 大数据技术与工程 | 116642141524790 | 王炎龙 | 0 | 368 | 51.52 | 全日制 | 否 | 缺考 |
36 | 085411 | 大数据技术与工程 | 105202666622783 | 方伟 | 0 | 360 | 50.40 | 全日制 | 否 | 缺考 |
37 | 085411 | 大数据技术与工程 | 116642161072013 | 胡晨 | 0 | 347 | 48.58 | 全日制 | 否 | 缺考 |
38 | 085411 | 大数据技术与工程 | 110752422007099 | 胡鹏程 | 0 | 345 | 48.30 | 全日制 | 否 | 缺考 |
四川轻化工大学计算机科学与工程学院2022年硕士研究生调剂考生复试成绩(2)
序号 | 专业代码 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试成绩 | 初试成绩 | 综合成绩 | 学习形式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 085404 | 计算机技术 | 102952213115630 | 刘诗童 | 77.2 | 320 | 67.96 | 非全日制 | 是 | |
2 | 085404 | 计算机技术 | 102952213111346 | 何建 | 60.9 | 322 | 63.35 | 非全日制 | 否 | 单项不合格 |