根据教育部、四川省及《四川轻化工大学2022年硕士研究生招生复试录取办法》等相关文件精神,在确保安全性、公平性、科学性的基础上,本学院严格、规范地组织了2022年硕士研究生网络远程复试录取工作。第一志愿考生已复试完毕,经复核无误后,现将复试成绩予以公布(见附件)。
经我院研究生招生复试录取工作组会议研究确定:根据我院招生计划,按复试合格考生综合成绩由高分到低分排序确定拟录取考生50名。请拟录取考生按学校《四川轻化工大学2022年硕士研究生复试录取工作安排》要求进行体检,并将体检表从即日起一周内邮寄给学院,因受疫情封控等特殊原因影响的考生,可向学院申请适当顺延邮寄时间。
请所有拟录取考生将《政审表》原件,所有应届毕业生将加盖公章的大学期间成绩单同时邮寄给学院。
收件人:李丽婷
联系电话:13550604029
收件地址:四川省宜宾市三江新区白塔路1号四川轻化工大学宜宾校区A6-518室
学院收齐体检表后,将体检合格的拟录取名单报研究生部核定。研究生部将拟录取名单与招生计划核定无误后,报学校研究生招生工作领导小组审核确定后统一公示拟录取名单。公示无异议且须经四川省教育考试院和教育部审核通过后方可正式录取。
四川轻化工大学计算机科学与工程学院
2022年3月28日
附件:
四川轻化工大学计算机科学与工程学院2022年第一志愿考生复试成绩 | ||||||||||
序号 | 专业代码 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试成绩 | 初试成绩 | 综合成绩 | 学习形式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 085404 | 计算机技术 | 106222085404136 | 徐子鸿 | 76.80 | 359 | 73.30 | 全日制 | 是 | |
2 | 085404 | 计算机技术 | 106222085404117 | 王雪茹 | 83.20 | 342 | 72.84 | 全日制 | 是 | |
3 | 085404 | 计算机技术 | 106222085404004 | 王志新 | 69.50 | 347 | 69.43 | 全日制 | 是 | |
4 | 085404 | 计算机技术 | 106222085404123 | 张可 | 77.50 | 328 | 69.17 | 全日制 | 是 | |
5 | 085404 | 计算机技术 | 106222085404121 | 吴静 | 82.20 | 315 | 68.76 | 全日制 | 是 | |
6 | 085404 | 计算机技术 | 106222085404059 | 莫翰林 | 74.20 | 328 | 68.18 | 全日制 | 是 | |
7 | 085404 | 计算机技术 | 106222085404058 | 魏杰 | 78.15 | 319 | 68.11 | 全日制 | 是 | |
8 | 085404 | 计算机技术 | 106222085404101 | 骆首埔 | 69.80 | 336 | 67.98 | 全日制 | 是 | |
9 | 085404 | 计算机技术 | 106222085404094 | 李青芸 | 69.75 | 333 | 67.55 | 全日制 | 是 | |
10 | 085404 | 计算机技术 | 106222085404135 | 庞军舰 | 75.00 | 309 | 65.76 | 全日制 | 是 | |
11 | 085404 | 计算机技术 | 106222085404068 | 刘昱 | 77.50 | 302 | 65.53 | 全日制 | 是 | |
12 | 085404 | 计算机技术 | 106222085404064 | 余谦 | 79.05 | 298 | 65.44 | 全日制 | 是 | |
13 | 085404 | 计算机技术 | 106222085404113 | 余和沅 | 74.70 | 306 | 65.25 | 全日制 | 是 | |
14 | 085404 | 计算机技术 | 106222085404065 | 郭瑶 | 68.80 | 316 | 64.88 | 全日制 | 是 | |
15 | 085404 | 计算机技术 | 106222085404045 | 张智柯 | 68.60 | 316 | 64.82 | 全日制 | 是 | |
16 | 085404 | 计算机技术 | 106222085404026 | 陆定坤 | 67.70 | 317 | 64.69 | 全日制 | 是 | |
17 | 085404 | 计算机技术 | 106222085404120 | 冯劲力 | 75.40 | 297 | 64.20 | 全日制 | 是 | |
18 | 085404 | 计算机技术 | 106222085404011 | 戴林华 | 70.90 | 306 | 64.11 | 全日制 | 是 | |
19 | 085404 | 计算机技术 | 106222085404033 | 何中良 | 71.10 | 302 | 63.61 | 全日制 | 是 | |
20 | 085404 | 计算机技术 | 106222085404137 | 唐伟轩 | 80.60 | 279 | 63.24 | 全日制 | 是 | |
21 | 085404 | 计算机技术 | 106222085404138 | 李杰 | 69.65 | 298 | 62.62 | 全日制 | 是 | |
22 | 085404 | 计算机技术 | 106222085404047 | 蒋祖璞 | 69.55 | 298 | 62.59 | 全日制 | 是 | |
23 | 085404 | 计算机技术 | 106222085404107 | 李雷 | 68.30 | 299 | 62.35 | 全日制 | 是 | |
24 | 085404 | 计算机技术 | 106222085404118 | 王梦芸 | 70.80 | 287 | 61.42 | 全日制 | 是 | |
25 | 085404 | 计算机技术 | 106222085404012 | 梁逢财 | 68.90 | 291 | 61.41 | 全日制 | 是 | |
26 | 085404 | 计算机技术 | 106222085404142 | 斯烺 | 66.80 | 275 | 58.54 | 全日制 | 是 | |
27 | 085404 | 计算机技术 | 106222085404032 | 朱文杰 | 59.00 | 276 | 56.34 | 全日制 | 否 | 复试不合格 |
28 | 085404 | 计算机技术 | 106222085404133 | 李成 | 342 | 47.88 | 全日制 | 否 | 缺考 | |
29 | 085404 | 计算机技术 | 106222085404061 | 曾波 | 77.30 | 289 | 63.65 | 全日制 | 是 | 士兵计划 |
30 | 085404 | 计算机技术 | 106222085404052 | 周凡丁 | 79.50 | 359 | 74.11 | 非全日制 | 是 | |
31 | 085404 | 计算机技术 | 106222085404143 | 李泽 | 79.30 | 352 | 73.07 | 非全日制 | 是 | |
32 | 085404 | 计算机技术 | 106222085404003 | 姚蕊 | 82.15 | 317 | 69.03 | 非全日制 | 是 | |
33 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106222085411047 | 倪伟志 | 81.80 | 389 | 79.00 | 全日制 | 是 | |
34 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106222085411011 | 李振华 | 82.40 | 367 | 76.10 | 全日制 | 是 | |
35 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106222085411024 | 何映含 | 76.40 | 375 | 75.42 | 全日制 | 是 | |
36 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106222085411003 | 郭旭萍 | 73.60 | 367 | 73.46 | 全日制 | 是 | |
37 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106222085411031 | 沈祖阳 | 81.30 | 324 | 69.75 | 全日制 | 是 | |
38 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106222085411005 | 龙源 | 76.10 | 334 | 69.59 | 全日制 | 是 | |
39 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106222085411032 | 鞠世龙 | 80.65 | 317 | 68.58 | 全日制 | 是 | |
40 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106222085411023 | 张星星 | 75.35 | 327 | 68.39 | 全日制 | 是 | |
41 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106222085411030 | 李柯 | 76.00 | 325 | 68.30 | 全日制 | 是 | |
42 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106222085411028 | 余继波 | 73.65 | 312 | 65.78 | 全日制 | 是 | |
43 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106222085411048 | 蔡宜憧 | 72.95 | 309 | 65.15 | 全日制 | 是 | |
44 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106222085411020 | 秦镜淘 | 73.70 | 305 | 64.81 | 全日制 | 是 | |
45 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106222085411058 | 席裕斌 | 67.10 | 314 | 64.09 | 全日制 | 是 | |
46 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106222085411013 | 张博 | 77.30 | 290 | 63.79 | 全日制 | 是 | |
47 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106222085411010 | 杨志凯 | 67.80 | 303 | 62.76 | 全日制 | 是 | |
48 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106222085411055 | 席智强 | 70.10 | 298 | 62.75 | 全日制 | 是 | |
49 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106222085411016 | 陆野 | 72.05 | 291 | 62.36 | 全日制 | 是 | |
50 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106222085411026 | 何鑫 | 72.80 | 288 | 62.16 | 全日制 | 是 | |
51 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106222085411029 | 唐瑜皎 | 69.70 | 293 | 61.93 | 全日制 | 是 | |
52 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106222085411053 | 梁刚 | 66.25 | 298 | 61.60 | 全日制 | 是 | |
53 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106222085411007 | 周丽芳 | 362 | 50.68 | 全日制 | 否 | 缺考 | |
注:1.备注栏填写:专项计划(士兵计划)、加分政策项目、双少生、同等学力加试等特殊事项。 | ||||||||||
2.复试成绩、综合成绩保留小数点后两位。综合成绩自动生成, | ||||||||||
3.同等学力加试考生的加试科目名称及成绩填在备注栏,拟录取考生成绩不低于60分(含各单项)。 |